Nessun prodotto
EUR 105.74
SBU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Italia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15 ¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
UK | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15 ¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
Giappone | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Francia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Germania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Spagna | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
SBU | Ita | USA | UK | Gia | Fra | Ger | Spa |
36 | 36 | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 14 ½ | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 15 ½ | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 15 ¾ | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 16 ½ | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 17 ½ | 17 ½ | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 18 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 18 ½ | 18 ½ | 46 | 46 | 46 | 46 |
Benvenuto nel servizio clienti di Strategic Business Unit
Se hai bisogno di assistenza o preferisci comunicare direttamente con uno dei nostri operatori, inviaci un' email o contattaci al numero 06 68802547.
Grazie
Servizio Clienti SBU.IT