Guía de tallas - Strategic Business Unit RES 01 RES 02 RES 04 RES 06 RES 10 RES 11 RES 15 RES 19 RES 31 RES 32 RES 34
Cesta : 0

Ningún producto

A determinar Transporte
EUR 0.00 Impuestos
EUR 0.00 Total

Confirmar

Producto añadido correctamente a su cesta de compra
Talla
Cantidad
Total
Hay 0 artículos en su cesta. Hay 1 artículo en su cesta.
Total productos:
Total envío:  A determinar
Impuestos EUR 0.00
Total
  • Guía de tallas

    • El tamaño mostrado en la etiqueta del artículo se indica en cada página del producto y se convierte en el tamaño correspondiente de su país.

      Encuentre el tamaño adecuado para usted con la ayuda de nuestra guía de tallas.

    Guía de tallas - Listo para usar para hombres

    SBU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Italia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    EEUU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
    UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
    Japón 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Francia 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
    Alemania 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    España 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    SBU Ita EEUU UK Jap Fra Ale Esp
    42 42 32 32 42 38 42 42
    44 44 34 34 44 40 44 44
    46 46 36 36 46 42 46 46
    48 48 38 38 48 44 48 48
    50 50 40 40 50 46 50 50
    52 52 42 42 52 48 52 52
    54 54 44 44 54 50 54 54
    56 56 46 46 56 52 56 56
    58 58 48 48 58 54 58 58
    60 60 50 50 60 56 60 60

    Guía de tallas - Listo para usar para hombres

    SBU XXS XS S M L XL XXL XXXL
    Italia 44-46 48 50 52 54 56 58 60
    EEUU 34-36 38 40 42 44 46 48 50
    UK 34-36 38 40 42 44 46 48 50
    Japón XS S M L XL XXL XXXL 4XL
    Francia 40-42 44 46 48 50 52 54 56
    Alemania 44-46 48 50 52 54 56 58 60
    España 44-46 48 50 52 54 56 58 60
    SBU Ita EEUU UK Jap Fra Ale Esp
    XXS 44/46 34/36 34/36 XS 40/42 44/46 44/46
    XS 48 38 38 S 44 48 48
    S 50 40 40 M 46 50 50
    M 52 42 42 L 48 52 52
    L 54 44 44 XL 50 54 54
    XL 56 46 46 XXL 52 56 56
    XXL 58 48 48 XXXL 54 58 58
    XXXL 60 50 50 4XL 56 60 60

    Guía de tallas - jeans para hombre

    SBU 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    Italia 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    EEUU 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    UK 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    Japón 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    Francia 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    Alemania 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    España 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
    SBU Ita EEUU UK Jap Fra Ale Esp
    28 28 28 28 28 28 28 28
    29 29 29 29 29 29 29 29
    30 30 30 30 30 30 30 30
    31 31 31 31 31 31 31 31
    32 32 32 32 32 32 32 32
    33 33 33 33 33 33 33 33
    34 34 34 34 34 34 34 34
    36 36 36 36 36 36 36 36
    38 38 38 38 38 38 38 38
    40 40 40 40 40 40 40 40

    Guía de tallas - Camisa de hombre

    SBU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    Italia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    EEUU 14 14½ 15 15½ 15 ¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½
    UK 14 14½ 15 15½ 15 ¾ 16 16½ 17 17½ 18 18½
    Japón 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    Francia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    Alemania 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    España 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
    SBU Ita EEUU UK Jap Fra Ale Esp
    36 36 14 14 36 36 36 36
    37 37 14 ½ 14 ½ 37 37 37 37
    38 38 15 15 38 38 38 38
    39 39 15 ½ 15 ½ 39 39 39 39
    40 40 15 ¾ 15 ¾ 40 40 40 40
    41 41 16 16 41 41 41 41
    42 42 16 ½ 16 ½ 42 42 42 42
    43 43 17 17 43 43 43 43
    44 44 17 ½ 17 ½ 44 44 44 44
    45 45 18 18 45 45 45 45
    46 46 18 ½ 18 ½ 46 46 46 46

    Guía de tallas - Calzado hombre

    SBU 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½
    Italia 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½
    EEUU 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½
    UK 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½
    Japón 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 28½ 29 29½ 30 30½ 31 31½ 32 32½
    Francia 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½
    Alemania 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½
    España 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45 45½ 46 46½
    SBU Ita EEUU UK Jap Fra Ale Esp
    39 39 6 5 25 39 39 39
    39½ 39½ 25½ 39½ 39½ 39½
    40 40 7 6 26 40 40 40
    40½ 40½ 26½ 40½ 40½ 40½
    41 41 8 7 27 41 41 41
    41½ 41½ 27½ 41½ 41½ 41½
    42 42 9 8 28 42 42 42
    42½ 42½ 28½ 42½ 42½ 42½
    43 43 10 9 29 43 43 43
    43½ 43½ 10½ 29½ 43½ 43½ 43½
    44 44 11 10 30 44 44 44
    44½ 44½ 11½ 10½ 30½ 44½ 44½ 44½
    45 45 12 11 31 45 45 45
    45½ 45½ 12½ 11½ 31½ 45½ 45½ 45½
    46 46 13 12 32 46 46 46
    46½ 46½ 13½ 12½ 32½ 46½ 46½ 46½

    Guía de tallas - cinturones

    SBU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
    CM 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
    INCHES 26 28 30 32 34 36 38 39½ 42 44
    SBU CM INCHES
    65 65 26
    70 70 28
    75 75 30
    80 80 32
    85 85 34
    90 90 36
    95 95 38
    100 100 39 ½
    105 105 42
    110 110 44