Ningún producto
EUR 113.93
SBU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Italia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
EEUU | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15 ¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
UK | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 15 ¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
Japón | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Francia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Alemania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
España | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
SBU | Ita | EEUU | UK | Jap | Fra | Ale | Esp |
36 | 36 | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | 37 | 14 ½ | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | 38 | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | 39 | 15 ½ | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 40 | 15 ¾ | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | 40 |
41 | 41 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 |
42 | 42 | 16 ½ | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | 42 |
43 | 43 | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 44 | 17 ½ | 17 ½ | 44 | 44 | 44 | 44 |
45 | 45 | 18 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 |
46 | 46 | 18 ½ | 18 ½ | 46 | 46 | 46 | 46 |
Bienvenido a Atención al Cliente de Strategic Business Unit
Si prefiere hablar con un representante de SBU.IT o necesita más ayuda, no dude en contactarnos por correo electrónico o por teléfono al +39 06 68802547
Atentamente
Atención al Cliente SBU.IT